Ragazzi Femminile (RF)
Barroi | Giulia | 2007 |
Bortoletto | Irene | 2006 |
De Faveri | Greta | 2006 |
Goncalves Gil | Catarina Sofia | 2006 |
Lezzi | Matilde | 2007 |
Marangon | Keysi | 2007 |
Maso | Angela | 2007 |
Munari | Stella | 2006 |
Nalesso | Anita | 2007 |
Niero | Irene | 2006 |
Ragazzi Maschile (RM)
Cattarossi | Riccardo | 2007 |
De Vito | Giacomo | 2007 |
Marchesini | Davide | 2007 |
Montellato | Giovanni Battista | 2006 |
Nicosia | Davide | 2007 |
Pavan | Gheorghi | 2006 |
Zannoni | Davide | 2007 |